| 信息采纳公示(2023.6.01—2023.12.7) | ||||
| 序号 | 单位 | 报送数量 | 采纳数量 | 备注 |
| 1 | 寒葱沟镇 | 20篇 | ||
| 2 | 市统计局 | 18篇 | ||
| 3 | 市商务口岸局 | 16篇 | ||
| 4 | 市营商环境建设监督局 | 16篇 | ||
| 5 | 市司法局 | 12篇 | ||
| 6 | 别拉洪乡 | 12篇 | ||
| 7 | 乌苏镇 | 11篇 | ||
| 8 | 市总工会 | 10篇 | ||
| 9 | 市公安局 | 8篇 | ||
| 10 | 市住建局 | 8篇 | ||
| 11 | 市工商联 | 7篇 | ||
| 12 | 市直机关工委 | 6篇 | ||
| 13 | 市生态环境局 | 5篇 | ||
| 14 | 市妇女联合会 | 4篇 | ||
| 15 | 市外事办公室 | 4篇 | ||
| 16 | 市人大 | 4篇 | ||
| 17 | 市医疗保障局 | 4篇 | ||
| 18 | 市信访局 | 3篇 | ||
| 19 | 市文体广电和旅游局 | 3篇 | ||
| 20 | 市税务局 | 3篇 | ||
| 21 | 市委党校 | 2篇 | ||
| 22 | 市残疾人联合会 | 2篇 | ||
| 23 | 市林草局 | 2篇 | ||
| 24 | 市档案馆 | 2篇 | ||
| 25 | 市水产局 | 1篇 | ||
| 26 | 浓桥镇 | 1篇 | ||
| 27 | 通江镇 | 1篇 | ||
| 28 | 市应急管理局 | 1篇 | ||
| 29 | 市检察院 | 1篇 | ||
| 30 | 抚远镇 | 1篇 | ||
| 31 | 市委政法委 | 1篇 | ||
| 32 | 市供热公司 | 1篇 | ||
| 注: | 其余单位本时间段未报送,亦无采纳 | |||
黑公网安备 23083302000002号
