| 信息采纳公示(2023.1.03—2023.4.24) | ||||
| 序号 | 单位 | 报送数量 | 采纳数量 | 备注 |
| 1 | 寒葱沟镇 | 17篇 | ||
| 2 | 市商务口岸局 | 12篇 | ||
| 3 | 市司法局 | 8篇 | ||
| 4 | 市市场监督管理局 | 5篇 | ||
| 5 | 市妇女联合会 | 5篇 | ||
| 6 | 抚远镇 | 5篇 | ||
| 7 | 市文体广电和旅游局 | 4篇 | ||
| 8 | 市直机关工委 | 4篇 | ||
| 9 | 别拉洪乡 | 4篇 | ||
| 10 | 市营商环境建设监督局 | 4篇 | ||
| 11 | 市委宣传部 | 3篇 | ||
| 12 | 市信访局 | 3篇 | ||
| 13 | 市公安局 | 3篇 | ||
| 14 | 市编制机构办公室 | 3篇 | ||
| 15 | 市民政局 | 3篇 | ||
| 16 | 市纪委监委 | 2篇 | ||
| 17 | 通江镇 | 2篇 | ||
| 18 | 浓桥镇 | 2篇 | ||
| 19 | 市税务局 | 2篇 | ||
| 20 | 市医疗保障局 | 2篇 | ||
| 21 | 市应急管理局 | 2篇 | ||
| 22 | 市公安局 | 2篇 | ||
| 23 | 市委党校 | 2篇 | ||
| 24 | 市统计局 | 2篇 | ||
| 25 | 市委统战部 | 1篇 | ||
| 26 | 市卫生健康局 | 1篇 | ||
| 27 | 市外事办公室 | 1篇 | ||
| 28 | 黑瞎子岛镇 | 1篇 | ||
| 29 | 市国有资产监督管理办公室 | 1篇 | ||
| 30 | 市生态环境局 | 1篇 | ||
| 31 | 市残疾人联合会 | 1篇 | ||
| 32 | 市总工会 | 1篇 | ||
| 33 | 市检察院 | 1篇 | ||
| 注: | 其余单位本时间段未报送,亦无采纳 | |||
黑公网安备 23083302000002号
