依据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)、《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发〔2019〕18号)及《黑龙江省水行政主管部门“双随机、一公开”抽查工作实施细则》《黑龙江省水行政主管部门“双随机、一公开”检查工作指引》《佳木斯市水务局关于做好2022年“双随机、一公开”监管工作的通知》(佳水发〔2022〕44号)等文件,并按照“双随机、一公开”抽查的要求,市水务局于2022年8月—10月份对抚远市内的取用水单位进行了抽查检查,现将检查结果公示如下:
抽取对象名称  | 统一社会信用代码  | 检查机关  | 抽查事项  | 检查方式  | 检查结果  | 
抚远市农场事务中心  | 12230833MB0543080L  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
抚远市供排水公司  | 91230833130020704M  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
哈电集团生物质发电(抚远)有限公司  | 91230833MA1BJNMY30  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
抚远市新世纪热电有限责任公司  | 912308337026732508  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市寒葱沟镇红旗村村民委员会  | 54230883ME3047331F  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市寒葱沟镇红卫村村民委员会  | 54230883ME30473587  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市寒葱沟镇红星村村民委员会  | 54230883ME304734X7  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市寒葱沟镇红丰村村民委员会  | 54230883ME30473662  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市通江乡东红村村民委员会  | 54230883ME3047577H  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市通江乡东发村村民委员会  | 54230883ME30475937  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市浓江乡创业村村民委员会  | 54230883ME3047614P  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市黑瞎子岛东安村村民委员会  | 54230883ME345245XU  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市黑瞎子岛镇南岗村村民委员会  | 54230883ME3490018G  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市乌苏镇永胜村村民委员会  | 54230883ME3047518E  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市乌苏镇朝阳村村民委员会  | 54230883ME304750XE  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市乌苏镇八盖村村民委员会  | 54230883ME3047497X  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市乌苏镇赫哲族村村民委员会  | 54230883ME3047569N  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市浓江乡生德库村村民委员会  | 54230883ME3047622J  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市浓江乡双胜村村民委员会  | 54230883ME3047606W  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市浓桥镇建国村村民委员会  | 54230883ME3644187M  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市浓桥镇建设村村民委员会  | 54230883ME304742XT  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市浓桥镇建胜村村民委员会  | 54230883ME3047446M  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市浓桥镇东方红村村民委员会  | 54230883ME30474893  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市抚远镇河西村村民委员会  | 54230883ME3047315R  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市鸭南乡镇西村村民委员会  | 54230883ME3047745K  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市鸭南乡鸭南村村民委员会  | 54230883ME3047753E  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市鸭南乡平原村村民委员会  | 54230883ME3047796U  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
黑龙江省抚远市鸭南乡富兴村村民委员会  | 54230883ME30477619  | 抚远市水务局  | 对取用水计量设施、取水情况检查  | 实地检查、  | 未发现问题  | 
抚远市水务局 
2023年2月8日
 
黑公网安备 23083302000002号
 