2019年抚远市统计局政府信息公开工作年度报告
2019年,抚远市统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,遵循“公开为原则,不公开为例外”的原则,紧紧围绕服务推动高质量发展,立足统计职能作用,充分发挥积极性、主动性、创造性,加强政务信息管理,优化政务服务流程,完善政务制度规范,全面提升政务公开质量和实效。
一、总体情况
一是完善信息公开制度机制。统计局高度重视政务公开工作, 将新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)列为会前学法内容,并对政务公开工作进行部署。根据《条例》内容,修订完善了我局《政府信息公开制度》《统计数据发布使用管理规定》等制度,强化制度落实,有力推动了政务公开工作质效提升。
二是通过门户网站公开政务信息。2019年,我局通过局内网和网站“政府信息公开”专栏主动公开政府信息,包括机构职能、重点工作、法律法规、部门文件和统计数据等。共在市政府网站发布信息4条,在局内网发布统计信息12条。编辑《抚远市统计年鉴-2019》和《抚远市统计信息》,发布了大量的统计信息。严格按照我局信息发布审查要求,专人负责信息发布工作,确保信息准确性和时效性。
三是推进“双随机、一公开”制度,对市内规上企业进行抽查。主动发布抽查事项清单,公布随机抽查结果。及时向社会公开统计执法职责、执法依据、执法程序、监督途径和执法结果等信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 0  | 0  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局网站信息管理功能有待完善,信息收集、整理、发布的方式比较落后,造成部分信息无法及时更新,一些动态信息公开不够及时;思想认识有待于提高,对网站信息公开工作不重视,提交资料不及时,信息质量有待于提高。
加强政治理论学习,更新统计信息公开观念。要认真学习国家、省、市、县有关信息公开方面的文件和会议精神,深刻理解统计政务信息公开的重要性和必要性,开展如何进行统计政务信息公开的大讨论,增强责任心和使命感,认真抓好统计政务信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。
抚远市统计局
2020年1月30日
 
黑公网安备 23083302000002号
 